
Bestleistungen WA Runde
144 Pfeile auf unterschiedliche Entfernungen
|
Recurvebogen
|
||||
| Klasse | Name | Ringe | Datum | Ort |
| Herren | Ahlers, Detlev | 1276 | Juni 1994 | BM Lingen |
| Damen | Framme, Petra | 1219 | Juli 2009 | Werlte |
| Master | Fehring, Andreas | 1209 | Mai 2009 | Bassum |
| Master weiblich | Plottek, Monika | 996 | Juni 2001 | Dinklage |
| Seniorenklasse | Tenger, Hubert | 790 | Juni 2009 | Werlte |
| Damenseniorenklasse | ||||
| Jugendklasse | Kolde, Nils | 964 | Mai 2009 | Bassum |
| Jugendklasse weiblich | ||||
| Juniorenklasse | Kolde, Nils | 1214 | Mai 2012 | Bassum |
| Juniorenklasse weiblich | Wegmann, Anna | 1021 | Juli 2009 | Werlte |
| Schülerklasse A | ||||
| Schülerklasse A weiblich | ||||
| Schülerklasse B | ||||
| Schülerklasse B weiblich | ||||
| Schülerklasse C | ||||
| Schülerklasse C weiblich | ||||
| Mannschaften | ||||
| Herren | Ahlers, Rensmann, Nortmann | 3489 | Mai 1993 | BM Bramsche |
|
Compoundbogen
|
||||
| Klasse | Name | Ringe | Datum | Ort |
| Herren | van Voorbergen, Willem | 1371 | Juli 2001 | Hastrup |
| Damen | Zierlyn, Peggy | 1061 | Juni 1996 | BM Hastrup |
| Master | Schudy, Hans | 1330 | Juli 2005 | Delmenhorst |
| Master weiblich | ||||
| Seniorenklasse | Röttger, Klaus | 1296 | Juni 2001 | Dinklage |
| Damenseniorenklasse | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Jugendklasse weiblich | Schudy, Sabrina | 1252 | August 2002 | Hastrup |
| Juniorenklasse | Hüsken, Jens | 1270 | Mai 2009 | Bassum |
| Juniorenklasse weiblich | ||||
| Schülerklasse A | Beckhuis, Silas | 593 | August 2002 | Hastrup |
| Schülerklasse A weiblich | ||||
| Schülerklasse B | ||||
| Schülerklasse B weiblich | ||||
| Schülerklasse C | ||||
| Schülerklasse C weiblich | ||||
| Mannschaften | ||||
| Herren | Arenz, van Voorbergen, Schudy | 3942 | Mai 2009 | Bassum |
|
Blankbogen
|
||||
| Klasse | Name | Ringe | Datum | Ort |
| Herren (50, 40, 30, 20 m) | Röttger, Klaus | 1173 | Juli 2009 | Werlte |
| Damen | ||||
| Master | ||||
| Master weiblich | ||||
| Seniorenklasse | ||||
| Damenseniorenklasse | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Jugendklasse weiblich | ||||
| Juniorenklasse | ||||
| Juniorenklasse weiblich | ||||
| Schülerklasse A | ||||
| Schülerklasse A weiblich | ||||
| Schülerklasse B | ||||
| Schülerklasse B weiblich | ||||
| Schülerklasse C | ||||
| Schülerklasse C weiblich | ||||



