
Bestleistungen WA Hallenrunde
60 Pfeile auf 18 Meter
|
Recurvebogen
|
||||
| Klasse | Name | Ringe | Datum | Ort |
| Herren | Framme, Georg | 559 | Oktober 2009 | Etzhorn |
| Damen | Framme, Petra | 551 | November 2005 | VM Lingen |
| Master | Fehring, Andreas | 545 | Januar 2003 | LM Lüneburg |
| Master weiblich | Plottek, Monika | 490 | Januar 2001 | Lingen |
| Seniorenklasse | Röttger, Klaus | 522 | November 2003 | VM Lingen |
| Damenseniorenklasse | ||||
| Jugendklasse | Kolde, Nils | 520 | November 2010 | VM Lingen |
| Jugendklasse weiblich | ||||
| Juniorenklasse | Kolde, Nils | 565 | März 2013 | DM Kleinostheim |
| Juniorenklasse weiblich | Wegmann, Anna | 413 | Dezember 2007 | BM Hagen |
| Schülerklasse A | Kolde, Nils | 479 | Dezember 2009 | BM Hagen |
| Schülerklasse A weiblich | Schulze-Dalhoff, Carolin | 390 | Dezember 2010 | BM Hagen |
| Schülerklasse B | ||||
| Schülerklasse B weiblich | ||||
| Schülerklasse C | ||||
| Schülerklasse C weiblich | ||||
| Mannschaften | ||||
| Herren | Framme, Dyba von Ehrlich, Fehring | 1481 | Dezember 2010 | BM Hagen |
|
Compoundbogen
|
||||
| Klasse | Name | Ringe | Datum | Ort |
| Herren | van Voorbergen, Willem | 583 | März 2000 | DM Krefeld |
| Damen | Framme, Petra | 527 | Oktober 2009 | Etzhorn |
| Master | Stähle, Thomas | 572 | Dezember 2010 | BM Hagen |
| Master weiblich | ||||
| Seniorenklasse | Röttger, Klaus | 556 | Januar 2003 | BM Hagen |
| Damenseniorenklasse | ||||
| Jugendklasse | Hanfeld, Jan | 409 | November 2005 | VM Lingen |
| Jugendklasse weiblich | ||||
| Juniorenklasse | Hüsken, Jens | 552 | Dezember 2010 | BM Hagen |
| Juniorenklasse weiblich | Schudy, Sabrina | 550 | Januar 2004 | LM Bersenbrück |
| Schülerklasse A | ||||
| Schülerklasse A weiblich | ||||
| Schülerklasse B | ||||
| Schülerklasse B weiblich | ||||
| Schülerklasse C | ||||
| Schülerklasse C weiblich | ||||
| Mannschaften | ||||
| Herren | Framme, Hüsken, Fehring | 1674 | Dezember 2010 | BM Hagen |
| Master | Arenz, van Voorbergen, Schnieders | 1703 | Januar 2009 | LM Bersenbrück |
|
Blankbogen
|
||||
| Klasse | Name | Ringe | Datum | Ort |
| Herren | Fehrlage, Dirk | 538 | Dezember 1994 | VM Lingen |
| Damen | ||||
| Master | Röttger, Klaus | 504 | Januar 2009 | BM Bramsche |
| Master weiblich | ||||
| Seniorenklasse | ||||
| Damenseniorenklasse | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Jugendklasse weiblich | ||||
| Juniorenklasse | ||||
| Juniorenklasse weiblich | ||||
| Schülerklasse A | ||||
| Schülerklasse A weiblich | ||||
| Schülerklasse B | ||||
| Schülerklasse B weiblich | ||||
| Schülerklasse C | ||||
| Schülerklasse C weiblich | ||||



