
Bestleistungen WA im Freien
72 Pfeile auf unterschiedliche Entfernungen
|
Recurvebogen
|
|||||
| Klasse | Meter | Name | Ringe | Datum | Ort |
| Herren | 70 | Framme, Georg | 583 | Juni 2009 | LM Zeven |
| Damen | 70 | Framme, Petra | 579 | September 2009 | ELM Lingen |
| Master | 70 | Fehring, Andreas | 606 | Mai 2004 | BM Werlte |
| Master weiblich | 70 | ||||
| Seniorenklasse | 70 | Tenger, Hubert | 307 | Mai 2009 | VM Lingen |
| Damenseniorenklasse | 70 | ||||
| Jugendklasse | 60 | Kolde, Nils | 619 | Juni 2011 | LM Zeven |
| Jugendklasse weiblich | 60 | ||||
| Juniorenklasse | 70 | Kolde, Nils | 625 | September 2012 | DM Hohenhameln |
| Juniorenklasse weiblich | 70 | ||||
| Schülerklasse A | 40 | Kolde, Nils | 507 | Mai 2005 | BM Hunteburg |
| Schülerklasse A weiblich | 40 | ||||
| Schülerklasse B | 25 | Rumpke, Matthis | 294 | Mai 2005 | VM Lingen |
| Schülerklasse B weiblich | 25 | ||||
| Schülerklasse C | 18 | ||||
| Schülerklasse C weiblich | 18 | ||||
| Mannschaften | |||||
| Herren | Framme, Dyba von Ehrlich, Fehring | 1619 | Mai 2009 | BM Bersenbrück | |
|
Compoundbogen
|
|||||
| Klasse |
Meter |
Name | Ringe | Datum | Ort |
| Herren | 70 | van Voorbergen, Willem | 703 | Mai 2002 | BM Lingen |
| Damen | 70 | ||||
| Master | 70 | van Voorbergen, Willem | 670 | Mai 2007 | VM Lingen |
| Master weiblich | 70 | ||||
| Seniorenklasse | 70 | Röttger, Klaus | 636 | Mai 2002 | BM Lingen |
| Damenseniorenklasse | 70 | ||||
| Jugendklasse | 60 | Veltrup, Reinhard | 507 | Mai 2007 | VM Lingen |
| Jugendklasse weiblich | 60 | Schudy, Sabrina | 496 | Juli 1999 | DM Bramsche |
| Juniorenklasse | 70 | Fehring, Gero | 602 | Juni 2003 | LM Zeven |
| Juniorenklasse weiblich | 70 | Schudy, Sabrina | 645 | September 2005 | DM Hamburg |
| Schülerklasse A | 40 | ||||
| Schülerklasse A weiblich | 40 | ||||
| Schülerklasse B | 25 | ||||
| Schülerklasse B weiblich | 25 | ||||
| Schülerklasse C | 18 | ||||
| Schülerklasse C weiblich | 18 | ||||
| Mannschaften | |||||
| Herren | Arenz, Stähle, van Voorbergen | 1999 | Juni 2009 | LM Zeven | |
|
Blankbogen
|
|||||
| Klasse | Meter | Name | Ringe | Datum | Ort |
| Herren | |||||
| Damen | |||||
| Master | |||||
| Master weiblich | |||||
| Seniorenklasse | |||||
| Damenseniorenklasse | |||||
| Jugendklasse | |||||
| Jugendklasse weiblich | |||||
| Juniorenklasse | |||||
| Juniorenklasse weiblich | |||||
| Schülerklasse A | |||||
| Schülerklasse A weiblich | |||||
| Schülerklasse B | |||||
| Schülerklasse B weiblich | |||||
| Schülerklasse C | |||||
| Schülerklasse C weiblich | |||||



