
Bestleistungen WA Feldbogenrunde
36 Pfeile auf unbekannte Entfernungen und 36 Pfeile auf bekannte Entfernungen
|
Recurvebogen
|
||||
| Klasse | Name | Ringe | Datum | Ort |
| Herren | ||||
| Damen 24 Scheiben | Wilken, Marion | 302 | April 2010 | KM Lingen |
| Master 24 Scheiben | Fehring, Andreas | 330 | April 2010 | KM Lingen |
| Master weiblich | ||||
| Seniorenklasse | ||||
| Damenseniorenklasse | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Jugendklasse weiblich | ||||
| Juniorenklasse 48 Scheiben | Kolde, Nils | 639 | Juli 2011 | DM Pfreimd |
| Juniorenklasse 24 Scheiben | Kolde, Nils | 338 | Juni 2010 | LM Lingen |
| Juniorenklasse weiblich | ||||
| Schülerklasse A | ||||
| Schülerklasse A weiblich | ||||
| Schülerklasse B | ||||
| Schülerklasse B weiblich | ||||
| Schülerklasse C | ||||
| Schülerklasse C weiblich | ||||
|
Compoundbogen
|
||||
| Klasse | Name | Ringe | Datum | Ort |
| Herren 24 Scheiben | Hüser, Tim | 332 | Juni 2010 | LM Lingen |
| Damen | ||||
| Master 24 Scheiben | Schnieders, Rainer | 358 | Mai 2009 | BM Lingen |
| Master weiblich | ||||
| Seniorenklasse | ||||
| Damenseniorenklasse | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Jugendklasse weiblich | ||||
| Juniorenklasse | ||||
| Juniorenklasse weiblich | ||||
| Schülerklasse A | ||||
| Schülerklasse A weiblich | ||||
| Schülerklasse B | ||||
| Schülerklasse B weiblich | ||||
| Schülerklasse C | ||||
| Schülerklasse C weiblich | ||||
|
Blankbogen
|
||||
| Klasse | Name | Ringe | Datum | Ort |
| Herren | ||||
| Damen | ||||
| Master 48 Scheiben | Röttger, Klaus | 501 | August 2009 | DM Neustrelitz |
| Master 24 Scheiben | Röttger, Klaus | 300 | Mai 2009 | BM Lingen |
| Master weiblich | ||||
| Seniorenklasse | ||||
| Damenseniorenklasse | ||||
| Jugendklasse | ||||
| Jugendklasse weiblich | ||||
| Juniorenklasse | ||||
| Juniorenklasse weiblich | ||||
| Schülerklasse A | ||||
| Schülerklasse A weiblich | ||||
| Schülerklasse B | ||||
| Schülerklasse B weiblich | ||||
| Schülerklasse C | ||||
| Schülerklasse C weiblich | ||||



